
5 verfügbare Modelle
Unsere Tiny House Modelle
Entdecken Sie unsere 5 Schweizer Tiny House Modelle von 20 bis 50 m². Jedes Modell ist individualisierbar und wird maßgeschneidert in unserer Werkstatt gebaut. Vergleichen Sie die Eigenschaften, filtern Sie nach Nutzung oder Fläche und finden Sie das Tiny House, das zu Ihrem Lebensprojekt passt.
Filtern & entdecken
Suche verfeinern
Nach Fläche
Nach Nutzung
Nach Mobilität
5 Modelle gefunden
Vergleich
Vergleichen Sie unsere Modelle
Finden Sie das Tiny House, das perfekt zu Ihrem Lebensprojekt passt.
Vergleichstabelle
| Alpin 20 | Alpin 30 | Alpin 40 | Alpin 50 | Alpin Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | 20 m² | 30 m² | 40 m² | 50 m² | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 0-1 |
| Badezimmer | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 1 |
| Küche | Kochnische | Vollküche | Vollküche | Vollküche XL | Optional |
| Mezzanin | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Auf Rädern | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Terrasse | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grundpreis | CHF 55 000 | CHF 75 000 | CHF 95 000 | CHF 125 000 | CHF 85 000 |
| Gewicht | ~3.5t | ~5t | ~7t | N/A | ~4.5t |
| Transportbreite | 2.55m | 2.55m | 3.5m | N/A | 2.55m |
| Lieferung | 8 Wochen | 10 Wochen | 12 Wochen | 14 Wochen | 10 Wochen |
| Maße | 6 x 2.55 x 4 m | 9 x 3.5 x 4 m | 10 x 4 x 4.2 m | 12 x 4.5 x 4.5 m | 9.5 x 3.5 x 4 m |
| Wanddämmung | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 200 mm |
| U-Wert Wände | 0.19 W/m²K | 0.19 W/m²K | 0.19 W/m²K | 0.17 W/m²K | 0.19 W/m²K |
| Heizwärmebedarf | 38 kWh/m²a | 35 kWh/m²a | 33 kWh/m²a | 30 kWh/m²a | 35 kWh/m²a |
| Zielgruppe | Solo / Minimalistisches Paar | Paar / Homeoffice | Kleine Familie | Familie / Hauptwohnsitz | Buro / Gewerbe / Airbnb |

Personliche Begleitung
Sie wissen nicht, welches Modell Sie wählen sollen?
Unsere Berater helfen Ihnen gerne, das ideale Modell für Ihr Grundstück, Ihr Budget und Ihren Lebensstil zu finden.